Характеристики
-
Бренд:
- 3
-
Производительность магистрального фильтра:от 60 до 2160 Нм³/ч
-
Тип присоединения:Резьбовое
- Смотреть все характеристики
- Описание товара
рабочее давление | 16 бар. |
производительность | от 60 до 2160 Нм³/ч |
соединение | от 3/8" до 3" |
темп. диапазон | от 1,5 до 120 °C |
материал | алюминий |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
Модель корпуса фильтра | Присое динение | Макс. давл. | Производи тельность | Размеры (мм) | Вес | |||
в дюймах | бар | Нм³/ч | А | B | C | D | кг | |
CKL 005 B HT | 3/8’’ | 16 | 60 | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 |
CKL 007 B HT | 1/2’’ | 16 | 78 | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 |
CKL 010 B HT | 3/4’’ | 16 | 120 | 257 | 88 | 20 | 80 | 0,8 |
CKL 018 B HT | 1’’ | 16 | 198 | 263 | 125 | 32 | 100 | 1,8 |
CKL 047 B HT | 1 1/2’’ | 16 | 510 | 461 | 125 | 32 | 140 | 2,5 |
CKL 094 B HT | 2’’ | 16 | 1000 | 684 | 163 | 43 | 520 | 5,1 |
CKL 150 B HT | 2 1/2’’ | 16 | 1500 | 684 | 163 | 43 | 520 |
Основные характеристики | |
Производительность магистрального фильтра | от 60 до 2160 Нм³/ч |
Тип присоединения | Резьбовое |
Дополнительные характеристики | |
Рабочее давление | 16 |
Дополнительные характеристики магистрального фильтра | |
Температурный диапазон | от 1,5 до 120 °C |
Материал корпуса | Алюминий |
Стандартный цвет | RAL 9005 |