Воздухоподготовка — это процедура в процессе которой воздух очищается от вредных примесей (пыли, масел, конденсата, вредных паров и др.) и придания ему необходимых технических свойств, например происходит подогрев до определенной температуры, уменьшение или увеличение влажности и пр. Любое пневматическое устройство нуждается в подготовленном воздухе, т.к. использование неочищенного неподготовленного воздуха может привести к выходу устройства из строя и как следствие к дорогостоящему ремонту. Не стоит думать, что это происходит редко, статистика говорит сама за себя — 80% проблем с оборудованием возникает по причине плохо очищенного сжатого воздуха. Система воздухоподготовки является гарантом долгой и стабильной работы вашего оборудования или пневмоинструментов.
Стоит учесть, что системы воздухоподготовки различаются по степеням очистки воздуха от вредных примесей от 0 до 6, где 0 — самая высокая степень очистки.
Класс | Твердые частицы | Влажность и капельная влага | Масло | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальное количество частиц на кубический метр как функция размера частиц d* | Точка росы под давлением | Общая концентрация масла* (жидкое, аэрозольное или пары) | |||||
0,1 мкм < d ≤0,5 мкм | 0,5 мкм < d≤ 1,0 мкм | 1,0 мкм < d ≤ 5,0 мкм | °C | ºF | мг/м3 | ppm/w/w | |
0 | По инструкции производителя или поставщика и более строгие, чем показатели за класс 1 | ||||||
1 | ≤ 20 000 | ≤ 400 | ≤ 10 | ≤ -70 | -94 | ≤ 0,01 | ≤ 0,008 |
2 | ≤ 400 000 | ≤ 6 000 | ≤ 100 | ≤ -40 | -40 | ≤ 0,1 | ≤ 0,08 |
3 | Не определено | ≤ 90 000 | ≤ 1 000 | ≤ -20 | -4 | ≤ 1 | ≤ 0,8 |
4 | Не определено | Не определено | ≤ 10 000 | ≤ +3 | 38 | ≤ 5 | ≤ 4 |
5 | Не определено | Не определено | ≤ 100 000 | ≤ +7 | 45 | Не определено | Не определено |
6 | ≤ ±10 | 50 | |||||
Концентрация* – Cp | Концентрация воды* – Cw | ||||||
мг/м3 | г/м3 | ||||||
6 | 0 < Cp ≤ 5 | Не определено | Не определено | ||||
7 | 5 < Cp ≤ 10 | Cw ≤ 5 | Не определено | Не определено | |||
8 | Не определено | 0,5 < Cw ≤ 5 | Не определено | Не определено | |||
9 | Не определено | Не определено | Не определено | ||||
x | Cp > 10 | > 5 | > 4 | ||||
* При обозначенных условиях: температура воздуха 20° С, абсолютное давление 100 кПа (1 бар), относительном давлении водяного пара. |
В таблице показаны типичные условия для использования сжатого воздуха и классы классификации, необходимые для выполнения производственных задач. Следует использовать эту информацию, как рекомендацию, учитывая индивидуальные требования.
Применение | Типичные классы качества
ISO 8573-1 |
Цикл-ный сепаратор | Пред. фильтр | Микро фильтр | Акт. уголь фильтр | Рефриж. осуш-ель | Адсорбц. осуш-ель | Стер-ый фильтр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твердые частицы | Вода | Масло | ||||||||
Пищевая промышленность и производство напитков | ||||||||||
Контроль воздуха/подача воздуха | 1 | 4 | 3 | |||||||
Стерилизованный воздух | 1 | 4 | 1 | |||||||
Конвейерный воздух/процессный воздух | 1 | 3-4 | 1 | |||||||
Производство упаковки, литье | 1 | 4 | 2-4 | |||||||
Бумажная / текстильная / химическая промышленность | ||||||||||
Контроль воздуха/подача воздуха | 2 | 4 | 2 | |||||||
Конвейерный воздух/процессный воздух | 2 | 4 | 1 | |||||||
Воздух для дыхания | 1 | 1 | 1-3 | |||||||
Металлообработка / литейное / стекольное производство / изготовление пластики | ||||||||||
Контроль воздуха/подача воздуха | 2 | 4 | 2 | |||||||
Процессный воздух | 2 | 4 | 1-2 | |||||||
Обрабатывающая промышленность | ||||||||||
Контроль воздуха | 2 | 4 | 2 | |||||||
Нанесение порошковых покрытий | 2 | 3-4 | 1 | |||||||
Взрывные работы | - | 4 | 2 | |||||||
Покраска | 2 | 3-4 | 1 | |||||||
Воздух для дыхания | 1 | 1 | 1-3 | |||||||
Машиностроение | ||||||||||
Контроль воздуха | 2 | 4 | 2 | |||||||
Подача воздуха | 2-3 | 4 | 3-4 | |||||||
Процессный воздух | 2 | 4 | 1 | |||||||
Измерительные и контрольные системы | ||||||||||
3D-измерительные системы | 1-2 | 3-4 | 1 | |||||||
Системы измерения и мониторинга | 1-2 | 3-4 | 1 | |||||||
Воздух общего назначения | ||||||||||
Общая подготовка воздуха/очищение | 4 | 5 | 4 | |||||||
Станки | 3 | 5 | 4 | |||||||
Пневматические инструменты | 4 | 4 | 4 | |||||||
Электроника | ||||||||||
Производство микроэлектроники | 1 | 1 | 1 | |||||||
Медицинский воздух | ||||||||||
Медицинское оборудование | 1 | 1 | 1 | |||||||
Воздух для дыхания | 1 | 1 | 1-3 | |||||||
Стоматологическое оборудование | 1 | 1 | 1 | |||||||
* Таблица в соответствии с рекомендацией VDMA, Руководство (Draft 11/2013). |