Основные характеристики |
|
Мощность двигателя | 90 кВт |
Производительность | 16 м³/мин |
Рабочее давление | 8 бар |
Дополнительные характеристики |
|
Подшипники винтового блока | улучшенные SKF/NSK/FAG |
Тип винтового блока | Маслосмазываемый |
Тип двигателя | Асинхронный |
Тип привода | Прямой |
Вес | 1900 кг |
Габариты | 2100×1400×1780 мм |
Уровень шума | 80±2 дБ |
Напряжение сети | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Класс защиты | IP55 |
Ресивер | Нет |
Минимальная температура окружающей среды | 5 °C |
Максимальная температура окружающей среды | 45 °C |
Система автоматической защиты | Да |
Регулировка давления | Да |
Осушитель воздуха | Нет |
Частотный преобразователь | Да |
Диаметр выходной трубы | 2 |
Блок управления | MAM-6080 |
Пуск двигателя | Плавный пуск |
Тип компрессора | Винтовой |
Объем масла | 75 л |
Аналоги | 8715 |
Винтовой компрессор STRIBO с частотным преобразователем серии Smart 90 являются важным оборудованием для многих отраслей промышленности.Он используется для сжатия воздуха с целью повышения его давления и объема. Сжатый воздух применения в разных случаях, таких как питание пневматических инструментов или даже целых роботизированных производственных линий.
Винтовой компрессор серии Smart 90 особенно эффективен при постоянно меняющейся потребности в сжатом воздуха.
Компрессор STRIBO Smart 90 обладает следующими особенностями: