Основные характеристики |
|
Мощность двигателя | 45 кВт |
Производительность | 5.1 м³/мин |
Рабочее давление | 16 бар |
Дополнительные характеристики |
|
Подшипники винтового блока | улучшенные SKF/NSK/FAG |
Тип винтового блока | Маслосмазываемый |
Тип двигателя | Асинхронный |
Тип привода | Ременной |
Вес | 710 кг |
Габариты | 1420×900×1390 мм |
Уровень шума | 75±2 дБ |
Напряжение сети | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Класс защиты | IP54 |
Ресивер | Нет |
Минимальная температура окружающей среды | 5 °C |
Максимальная температура окружающей среды | 45 °C |
Система автоматической защиты | Да |
Регулировка давления | Да |
Осушитель воздуха | Нет |
Частотный преобразователь | Да |
Диаметр выходной трубы | 1 1/2 |
Блок управления | MAM-860 |
Пуск двигателя | Плавный пуск |
Тип компрессора | Винтовой |
Объем масла | 20 л |
Винтовой компрессор STRIBO с частотным преобразователем серии Smart 45 являются важным оборудованием для многих отраслей промышленности.Он используется для сжатия воздуха с целью повышения его давления и объема. Сжатый воздух применения в разных случаях, таких как питание пневматических инструментов или даже целых роботизированных производственных линий.
Винтовой компрессор серии Smart 45 особенно эффективен при постоянно меняющейся потребности в сжатом воздуха.
Компрессор STRIBO Smart 45 обладает следующими особенностями: