Основные характеристики |
|
Тип генератора | Генератор азота |
Давление на входе | 7.5 бар |
Давление на выходе | 6 бар |
Точка росы | ≤ 3 °C |
Дополнительные характеристики |
|
Температурный диапазон | 5 до 45 °C |
Габариты | 1298х1256х1971 мм |
Соединение на входе | 1 дюйм (") |
Соединение на выходе | 1/4 дюйм (") |
Объем ресивера | 280 л |
Подача воздуха при чистоте 95% | 60.5 м³/ч |
Подача воздуха при чистоте 97% | 48.3 м³/ч |
Подача воздуха при чистоте 98% | 42.1 м³/ч |
Подача воздуха при чистоте 99% | 32.7 м³/ч |
Подача воздуха при чистоте 99.50% | 27.1 м³/ч |
Подача воздуха при чистоте 99.90% | 17.2 м³/ч |
Подача воздуха при чистоте 99.95% | 15.2 м³/ч |
Подача воздуха при чистоте 99.99% | 10.6 м³/ч |
Подача воздуха при чистоте 99.999% | 5.3 м³/ч |
Генераторы азота серии MNG предназначены для подачи высококачественного азота, требуемой чистоты от 95 до 99,999%.
Азотный генератор состоит из двух адсорбционных колонн, в которых с помощью угольного молекулярного сита происходит процесс разделения сжатого воздуха. Молекулы кислорода и водяной пар остаются в адсорбенте, а молекулы азота проходят далее. Установка для производства азота серии MNG позволяет производить азот высокого качества в соответствии с требованиями вашего производственного процесса. Азот вырабатывается в необходимом объеме и требуемого качества.
Выбирая генератор азота MNG, вы получаете: