Основные характеристики |
|
Тип генератора | Генератор азота |
Давление на входе | 7.5 бар |
Давление на выходе | 6 бар |
Точка росы | ≤ 3 °C |
Дополнительные характеристики |
|
Температурный диапазон | 5 до 45 °C |
Габариты | 1668х3599х2634 мм |
Соединение на входе | 2 дюйм (") |
Соединение на выходе | 1 1/2 дюйм (") |
Объем ресивера | 2019 л |
Подача воздуха при чистоте 95% | 442.6 м³/ч |
Подача воздуха при чистоте 97% | 353.6 м³/ч |
Подача воздуха при чистоте 98% | 307.9 м³/ч |
Подача воздуха при чистоте 99% | 239.6 м³/ч |
Подача воздуха при чистоте 99.50% | 198.2 м³/ч |
Подача воздуха при чистоте 99.90% | 126 м³/ч |
Подача воздуха при чистоте 99.95% | 111.4 м³/ч |
Подача воздуха при чистоте 99.99% | 77.8 м³/ч |
Подача воздуха при чистоте 99.999% | 38.8 м³/ч |
Генераторы азота серии MNG предназначены для подачи высококачественного азота, требуемой чистоты от 95 до 99,999%.
Азотный генератор состоит из двух адсорбционных колонн, в которых с помощью угольного молекулярного сита происходит процесс разделения сжатого воздуха. Молекулы кислорода и водяной пар остаются в адсорбенте, а молекулы азота проходят далее. Установка для производства азота серии MNG позволяет производить азот высокого качества в соответствии с требованиями вашего производственного процесса. Азот вырабатывается в необходимом объеме и требуемого качества.
Выбирая генератор азота MNG, вы получаете: